Paine ilmaisee voiman pinta-alaa kohti, joten sen samakantainen SI-yksikkö on newton neliömetriä kohti (N/m²), jolle on annettu erityisnimi pascal. Käytössä on kuitenkin lukuisia muitakin paineen yksiköitä.
Nimi | Tunnus | Pascaleina | Asema |
---|---|---|---|
megapascal | MPa | 1 000 000 Pa | SI-kerrannaisyksikkö |
standardi-ilmakehä, normaali ilmanpaine | atm | 101 325 Pa | SI-järjestelmän ulkopuolinen |
baari | bar | 100 000 Pa | sallittu SI-yksiköiden ohella |
tekninen ilmakehä | at | 98 066,5 Pa | SI-järjestelmän ulkopuolinen; kp/cm² |
pauna neliötuumaa kohti | psi, lbf/in² | 6 895 Pa | anglosaksinen yksikkö; nykyinen tarkka arvo 6 894,757 293 17 Pa |
kilopascal | kPa | 1 000 Pa | SI-kerrannaisyksikkö |
elohopeamillimetri | mmHg | 133,322 Pa | SI-järjestelmän ulkopuolinen; yleinen verenpaineen yksikkönä; tarkka arvo ((101 325)/760) Pa |
torri | Torr | 133,322 Pa | SI-järjestelmän ulkopuolinen; samansuuruinen kuin mmHg |
hehtopascal | hPa | 100 Pa | SI-kerrannaisyksikkö |
millibaari | mbar | 100 Pa | baarin kerrannainen; 1 mbar = 1 hPa |
vesimillimetri | mmH₂O | 9,806 65 Pa | SI-järjestelmän ulkopuolinen; 10⁻⁴ at |
kilopondi neliömetriä kohti | kp/m² | 9,806 65 Pa | vanhentunut yksikkö |
pascal | Pa | 1 Pa | samakantainen SI-yksikkö, N/m² |
barye [bäri] | Ba | 0,1 Pa | CGS-yksikkö; dyne senttimetriä kohti (dyn/cm²) |
millipascal | mPa | 10⁻³ Pa | SI-kerrannaisyksikkö |
mikropascal | μPa | 10⁻⁶ Pa | SI-kerrannaisyksikkö |
SFS:n ”SI-oppaan” mukaan tunnusta ”bar” käytetään vain perusmuodossa (tällä tarkoitetaan, että siihen liittyvä luku on perusmuodossa), ja muissa muodoissa käytetään sanaa ”baari”, esimerkiksi ”2 bar” (kaksi baaria), mutta ”2 baarin” (kahden baarin). Tälle säännölle ei ole perustetta standardeissa. On normaalia kirjoittaa esimerkiksi ”2 bar:n” (kahden baarin) silloin, kun yksiköt muutenkin ilmaistaan tunnuksilla eikä nimillä.
Edellä esitetty elohopeamillimetrin määritelmä, jonka mukaan yksikkö on samansuuruinen kuin torri, on Suomen mittayksikköasetuksen mukainen. Alkujaan, ja edelleen joidenkin määritelmien mukaan, se on 1 mm:n korkuisen elohopeapatsaan aiheuttama paine, joka on empiirisesti määritettävä suure ja poikkeaa hiukan torrista. Asetuksen mukaan elohopeamillimetriä saa käyttää paineen yksikkönä ”verenpaineen ja muiden kehon nesteiden mittauksessa”.