Tämä dokumentti on sikäli vanhentunut, että tässä kuvatun asetuksen on korvannut valtioneuvoston asetus mittayksiköistä (1015/2014), joka tuli voimaan 8.12.2014. Se on kuitenkin sisällöltään lähes identtinen aiemman asetuksen kanssa. Pykälien numerointi on siinä muutettu, koska jo aiemmin kumottu 3 § on jätetty pois. Atomimassayksikön tilalla on sen uusi nimi ja tunnus dalton (Da). Eräät kokeellisesti määräytyvien vakioiden likiarvot on korvattu uudemmilla.
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta 14 päivänä
huhtikuuta 1965 annetun lain
(219/65) 4 §:n 2 momentin ja 10 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa
Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainitut kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) perusyksiköt määritellään seuraavasti:
Perusyksiköiden tunnukset ovat:
Suure | Yksikkö | Tunnus |
---|---|---|
pituus | metri | m |
massa | kilogramma | kg |
aika | sekunti | s |
sähkövirta | ampeeri | A |
termodynaaminen lämpötila | kelvin | K |
ainemäärä | mooli | mol |
valovoima | kandela | cd |
Johdannaisyksiköt johdetaan perusyksiköistä kerto- ja jakolaskun avulla siten, että numerokertojana on 1.
Johdannaisyksiköille saadaan käyttää erityisnimiä ja -tunnuksia seuraavasti:
Suure | Yksikkö | Tunnus | Selitys |
---|---|---|---|
tasokulma | radiaani | rad | 1 rad = 1 m/m |
avaruuskulma | steradiaani | sr | 1 sr = 1 m2/m2 |
taajuus | hertsi | Hz | 1 Hz = 1 s-1 |
voima | newton | N | 1 N = 1 kg ⋅ m/s2 |
paine, jännitys | pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m2 |
energia, työ | joule | J | 1 J = 1 N ⋅ m |
teho | watti | W | 1 W = 1 J/s |
sähkövaraus | coulombi | C | 1 C = 1 A ⋅ s |
jännite | voltti | V | 1 V = 1 W/A |
kapasitanssi | faradi | F | 1 F = 1 C/V |
resistanssi | ohmi | Ω | 1 Ω = 1 V/A |
konduktanssi | siemens | S | 1 S = 1 A/V |
magneettivuo | weber | Wb | 1 Wb = 1 V ⋅ s |
magneettivuon tiheys | tesla | T | 1 T = 1 Wb/m2 |
induktanssi | henry | H | 1 H = 1 Wb/A |
celsiuslämpötila | celsiusaste | °C | 1 °C = 1 K |
valovirta | luumen | lm | 1 lm = 1 cd ⋅ sr |
valaistusvoimakkuus | luksi | lx | 1 lx = 1 lm/m2 |
aktiivisuus | becquerel | Bq | 1 Bq = 1 s-1 |
absorboitunut annos | gray | Gy | 1 Gy = 1 J/kg |
ekvivalenttiannos | sievert | Sv | 1 Sv = 1 J/kg |
katalyyttinen aktiivisuus | katal | kat | 1 kat = 1 mol/s |
Perusyksiköiden avulla johdetut yksiköt voidaan ilmaista myös käyttäen 1 momentissa mainittuja erityisnimiä ja -tunnuksia.
Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 4 §:n 1 momentissa mainituista perusyksiköistä ja tämän asetuksen 4 ja 5 :ssä mainituista johdannaisyksiköistä voidaan muodostaa kerrannaisia seuraavien etuliitteiden avulla:
Etuliite | Tunnus | Tekijä, jolla mittayksikkö tulee kerrotuksi | |
---|---|---|---|
jotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | = 1024 |
tsetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | = 1021 |
eksa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | = 1018 |
peta | P | 1 000 000 000 000 000 | = 1015 |
tera | T | 1 000 000 000 000 | = 1012 |
giga | G | 1 000 000 000 | = 109 |
mega | M | 1 000 000 | = 106 |
kilo | k | 1 000 | = 103 |
hehto | h | 100 | = 102 |
deka | da | 10 | = 101 |
desi | d | 0,1 | = 10-1 |
sentti | c | 0,01 | = 10-2 |
milli | m | 0,001 | = 10-3 |
mikro | µ | 0,000 001 | = 10-6 |
nano | n | 0,000 000 001 | = 10-9 |
piko | p | 0,000 000 000 001 | = 10-12 |
femto | f | 0,000 000 000 000 001 | = 10-15 |
atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | = 10-18 |
tsepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 | = 10-21 |
jokto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | = 10-24 |
Jos mittayksikön nimeen sisältyy jokin edellä mainittu etuliite, muodostetaan mittayksikön kerrannaiset vaihtamalla tämä etuliite toiseen etuliitteeseen. Jos mittayksikön merkintä on muodostettu lausekkeena yhden tai useamman mittayksikön merkinnän avulla, muodostetaan mittayksikön kerrannaiset vastaavalla menettelyllä näiden mittayksiköiden kerrannaisista.
Seuraavilla SI-yksiköiden kerrannaisilla on erityisnimi ja -tunnus:
Suure | Yksikkö | Tunnus | Selitys |
---|---|---|---|
tilavuus | litra | l tai L | 1 l = 1 dm3 |
massa | tonni | t | 1 t = 1000 kg |
paine | baari | bar | 1 bar = 105 Pa |
Edellä 1 momentissa mainittujen yksiköiden kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.
Seuraavat SI-yksiköiden perusteella määritellyt lisäyksiköt ovat sallittuja, vaikkeivät ne ole SI-yksiköiden kymmenjärjestelmän mukaisia kerrannaisia:
Suure | Yksikkö | Tunnus | Selitys |
---|---|---|---|
aika | minuutti | min | 1 min = 60 s |
tunti | h | 1 h = 60 min | |
vuorokausi | d | 1 d = 24 h | |
tasokulma | kierros | 1 kierros = 2π rad | |
aste | ° | 1 ° = (π/180) rad | |
minuutti | ' | 1 ' = (1/60)° | |
sekunti | " | 1 " = (1/60)' | |
gooni | gon | 1 gon = π/200 rad |
Edellä 1 momentissa mainituista yksiköistä ainoastaan goonin kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.
Seuraavat kokeellisesti määritellyt yksiköt ovat sallittuja:
Suure | Yksikkö | Tunnus | Selitys |
---|---|---|---|
massa | atomimassayksikkö | u | 1 u ≈ 1,660 5402 ⋅ 10-27 kg |
energia | elektronivoltti | eV | 1 eV ≈ 1,602 177 33 ⋅ 10-19 J |
Atomimassayksikkö on yhtäsuuri kuin 1/12 sen atomin massasta, jonka ytimenä on 12C.
Elektronivoltti on yhtäsuuri kuin se liike-energia, jonka elektroni saa läpäistessään tyhjössä yhden voltin suuruisen potentiaalieron.
Edellä 1 momentissa mainittujen yksiköiden kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.
Alla mainituilla erikoisaloilla saadaan käyttää myös seuraavia yksiköitä:
Suure ja erikoisala, jolla sen käyttö on sallittu | Yksikkö | Tunnus | Selitys |
---|---|---|---|
pituus ilmailussa ja merenkulussa | meripeninkulma | mpk | 1 mpk = 1852 m |
nopeus ilmailussa ja merenkulussa | solmu | solmu | 1 solmu = 1852 m/h |
pituus ilmailussa (korkeus) | jalka | ft | 1 ft = 0,3048 m |
jalokivien ja aitojen helmien massa | karaatti | 1 karaatti = 0,2 g | |
langan pituusmassa tekstiiliteollisuudessa | tex | tex | 1 tex = 10-6 kg/m |
pinta-ala maa- ja metsätaloudessa | aari | a | 1 a = 100 m2 |
hehtaari | ha | 1 ha = 10 000 m2 | |
paine verenpaineen ja muiden kehon nesteiden mittauksessa | elohopeamillimetri | mm Hg | 1 mm Hg = (101325/760) Pa |
optinen taittokyky | dioptria | 1 dioptria = 1 m-1 | |
tehollinen poikkipinta-ala ydintekniikassa | barni | b | 1 b = 10-28 m2 |
jalometallin massa | troy unssi | oz tr | 1 oz tr = 31,10 g |
Edellä 1 momentissa mainitun karaatin, texin, dioptrian ja barnin kanssa saadaan käyttää 6 §:ssä mainittuja etuliitteitä.
Tässä asetuksessa mainituista yksiköistä saadaan kerto- ja jakolaskun avulla muodostaa uusia yksiköitä.
Termodynaamisen lämpötilan määrittämiseen käytetään kahdeksannentoista yleisen paino- ja mittakonferenssin vuonna 1987 tekemään päätökseen perustuvaa kansainvälistä lämpötila-asteikkoa (IT590). Celsiuslämpötila t määritellään kahden termodynaamisen lämpötilan T ja T0 erotuksena (t = T - T0), jossa T0 = 273,15 K.
Suomen normaaliaika on kaksi tuntia edellä koordinoitua yleisaikaa (UTC). Koordinoitu yleisaika on viidennentoista yleisen paino- ja mittakonferenssin vuonna 1975 vahvistama asteikko. Aika-asteikkoa pitää yllä kansainvälinen paino- ja mittatoimisto, jonka päätöksellä koordinoitu yleisaika säädetään karkaussekunteja hyväksi käyttäen vastaamaan nollameridiaanin keskiaurinkoaikaa.
Jos lakisääteisessä mittaamisessa johonkin erikoistarkoitukseen tarvitaan perusyksiköistä tai muusta tässä asetuksessa tarkoitetusta yksiköstä poikkeavaa yksikköä, on se määriteltävä samassa asetuksessa tai päätöksessä, jonka perusteella sitä käytetään.
Tässä asetuksessa tarkoitetun yksikön rinnalla sallitaan määrän osoittaminen muissa mittayksiköissä Muut mittayksiköt ilmaistaan enintään samansuuruisin numeroin.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.
Tällä asetuksella kumotaan yhteisen keskiajan käytäntöönottamisesta Suomessa 12 päivänä maaliskuuta 1920 annettu asetus (61/20).
Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto
Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo