Tämän dokumentin sisältönä on taulukko, jossa on lueteltu kaikki HTML 4:n elementit, kuvattu kukin parilla sanalla suomeksi ja luonnehdittu sen merkitystä. Taulukossa kunkin elementin nimi on linkki elementin kuvaukseen määrittelyssä HTML 4.01 Specification.
Nimi | Kuvaus | Huomautuksia |
---|---|---|
a | linkki tai linkin kohde | hypertekstin perusrakenteita |
abbr | lyhenne | merkitys epäselvä |
acronym | lyhennesana | merkitys epäselvä |
address | dokumentin tekijän yhteystietoja | ei yleisesti osoitteille |
applet | Java-sovelma | elementin sisältö ilmoittaa vaihtoehdon |
area | selaimen toteuttaman karttalinkin alue | muista alt -määrite |
b | lihavointi (bold) | yleensä strong on parempi |
base | dokumentin kantaosoite | lähinnä testauksessa, vältä muutoin |
basefont | perusfontti (koko, kirjasinlaji, väri) | vältä |
bdo | kirjoitussuunnan asetus | vain erikoistilanteisiin |
big | iso fontti | vältä; käytä otsikoihin otsikkoelementeillä |
blockquote | pitkä lainaus, lohkolainaus | vain sitaatteja varten; mainitse lähde |
body | dokumentin runko | sivun varsinainen sisältö |
br | rivinvaihto | vältä; tee kappaleet p -elementillä |
button | painike | vältä; huonosti tuettu |
caption | taulukon seloste | otsikonkaltainen lyhyt kuvaus |
center | keskitys vaakasuunnassa | vältä, käytä mieluummin tyylisäännöstöä |
cite | viittaus kirjaan tms. sen nimellä | ei lainauksille (sitaateille) |
code | tietokonekoodi | esimerkiksi ohjelmakoodiesimerkki |
col | taulukon sarake (pystyrivi) | kuvaa sarakkeen ominaisuuksia |
colgroup | taulukon sarakkeiden ryhmä | kuvaa sarakkeiden loogisen yhteenkuuluvuuden |
dd | termin merkityksen määrittelevä ilmaisu | vain määritelmälistan (dl ) sisällä |
del | poistettu teksti | ei toimi vanhoissa selaimissa |
dfn | määrittelyesiintymä | sanan tai muun ilmaisun esiintyminen yhteydessä, jossa se määritellään |
dir | hakemiston näköinen lista | vältä, käytä ul -elementtiä ja tyylisäännöstöä |
div | lohko | elementti, jolla ei ole omaa merkitystä mutta muodostaa lohkon |
dl | määritelmälista | sisältää termejä määritelmineen |
dt | määriteltävä termi | vain määritelmälistassa (dl ) |
em | korostus | tekstin tärkeä sana tai muu ilmaisu |
fieldset | lomakkeen kenttien joukko | kenttien loogiseen ryhmittelyyn |
font | fontin ominaisuuksien asetus | vältä; käytä loogisia elementtejä ja tyylisäännöstöjä |
form | lomake | lomake, jonka käyttäjä voi täyttää ja lähettää |
frame | kehys | kehikon (frameset ) osa |
frameset | kehikko, kehysjoukko | vältä |
h1 | 1. tason otsikko | yleensä sivulla tulisi olla tasan yksi tällainen |
h2 | 2. tason otsikko | sivun jakamiseen otsikoiduiksi osiksi |
h3 | 3. tason otsikko | sivuille, joilla on ainakin kaksi jäsennystasoa |
h4 | 4. tason otsikko | sivuille, joilla on ainakin kolme jäsennystasoa |
h5 | 5. tason otsikko | harvoin tarvittava |
h6 | 6. tason otsikko | hyvin harvoin tarvittava |
head | sivun otsakeosa | tämän sisältö ei näy itse sivun osana |
hr | vaakaviiva, aiheen vaihto | tulkittavissa joko fyysiseksi tai loogiseksi elementiksi |
html | dokumentti kokonaisuudessaan | koostuu head - ja body -osasta |
i | kursivointi (italics) | vältä; käytä loogisia elementtejä ja tyylisäännöstöjä |
iframe | sisäinen kehys | vältä |
img | kuva | muista alt -määrite |
input | lomakkeen syöttökenttä | useita eri muunnelmia type -määritteen mukaan |
ins | lisätty teksti | teksti, joka on uutta sivun aiempaan versioon verrattuna |
isindex | eräänlaisen hakutoiminnon käyttöliittymä | vanhentunut, käytä lomaketta tämän sijaan |
kbd | käyttäjän kirjoittama teksti | esim. tietokoneohjelman käyttöohjeessa |
label | lomakkeen kentän selite | esittää kentän merkityksen |
legend | lomakkeen kenttien joukon selite | fieldset -elementin sisällä |
li | luetelman alkio | ol - tai ul -elementin sisällä |
link | linkkiviittaus | tekee dokumentista kokonaisuutena viittauksen toiseen dokumenttiin |
map | selaimen toteuttama karttalinkki | engl. client-side image map; yleensä väärinkäytetty |
menu | valikon näköinen lista | vältä, käytä ul -elementtiä ja tyylisäännöstöä |
meta | metadata | dokumenttia koskevaa dataa |
noframes | kehyksetön vaihtoehto | kehyksiä käyttävällä sivulla |
noscript | selainskriptitön vaihtoehto | tarvitaan joskus, jos sivu käyttää skriptejä |
object | objektin upotus sivun osaksi | selainten tuki tälle on hajanainen ja sisältää virheitä |
ol | numeroitu luetelma | luetelma, jonka esitystapa on numeroitu |
optgroup | vaihtoehtojen ryhmä | liittää option -elementtejä ryhmäksi |
option | vaihdoehto valintalistassa | select -elementin sisällä |
p | kappale | vastaa normaalia tekstikappaleen käsitettä |
param | parametri | applet - tai object -elementin sisällä |
pre | kiinteästi muotoiltu teksti | esim. ohjelmakoodin esittämiseen; vältä muutoin |
q | lainaus (sitaatti) | selaintuki huono, käytä mieluummin lainausmerkkejä |
s | yliviivattu teksti, sama kuin strike |
del on loogisempi mutta selainten huonommin tukema vaihtoehto |
samp | ohjelman tms. esimerkkituloste | käyttöohjeissa yms. |
script | selainskripti | elementti sisältää jollakin skriptikielellä (kuten JavaScript) kirjoitetun ohjelmakoodin tai viittaa sellaiseen |
select | valintalista | lomakkeen sisällä |
small | pieni fonttikoko | yleensä tekstin osoittamiseen vähemmän tärkeäksi |
span | tekstitason yleiselementti | käytetään liittämään tekstin osaan määritteitä |
strike | yliviivattu teksti | del on loogisempi mutta selainten huonommin tukema vaihtoehto |
strong | voimakas korostus | tekstin hyvin tärkeä sana tai muu ilmaisu |
style | tyylisäännöstö | sisältää koodia tyylisäännöstökielellä, käytännössä CSS |
sub | alaindeksi | lähinnä matemaattisissa ilmaisuissa |
sup | yläindeksi | lähinnä matemaattisissa ilmaisuissa |
table | taulukko | sisältää rivejä, jotka sisältävät alkioita (soluja) |
tbody | taulukon runko | taulukon se osa, jossa varsinainen taulukoitu aineisto on |
td | taulukon datasolu | taulukon alkio, joka sisältää varsinaista dataa |
textarea | tekstinsyöttöalue | lomakkeen sisällä |
tfoot | taulukon alatunniste | tuskin hyödyllinen, selaintukikin huono |
th | taulukon otsikkosolu | kuvaa taulukon sarakkeen tai rivin sisältöä |
thead | taulukon otsikko-osa | sisältää rivejä, jotka kuvaavat taulukon sisältöä |
title | dokumentin ulkoinen otsikko | ei näy itse sivun osana mutta yleensä esim. ikkunan yläpalkissa |
tr | taulukon (vaaka)rivi | sisältää th - tai td -elementtejä tai molempia |
tt | tasalevyinen fontti, "teletype-teksti" | yleensä on parempi käyttää loogista merkkausta:
code , kbd tai samp
|
u | alleviivattu teksti | vältä, sekaantuu linkkeihin |
ul | numeroimaton luetelma | vastaa "ranskalaisia viivoja" |
var | muuttuja | sana tai muu ilmaisu, joka toimii yleisnimityksenä |